Anhang
EDSS-Skala, Einteilung der MS in Schweregrade der Krankheit
0.0 | normale neurologische Untersuchung (Grad 0 in allen funktionellen Systemen) |
1.0 | keine Behinderung, normale minimale Abnormität in einem funktionellen System, d. h. Grad1 |
1.5 | keine Behinderung, minimale Abnormität in mehr als einem funktionellen System (mehr als einmal Grad 1), ausgenommen cerebrale Funktionen |
2.0 | minimale Behinderung in einem funktionellen System |
2.5 | minimale Behinderung in zwei funktionellen Systemen |
3.0 | mäßiggradige Behinderung in einem funktionellen System oder leichte Behinderung in drei oder vier funktionellen Systemen, aber voll gehfähig |
3.5 | voll gehfähig, aber mit mäßiger Behinderung in einem funktionellen System (Grad 3) und ein oder zwei funktionellen Systemen Grad 2, oder zwei funktionellen Systemen Grad 3, oder fünf funktionellen Systemen Grad 2 (andere 0 oder 1) |
4.0 | gehfähig ohne Hilfe und Rast für mindestens 500 m. Aktiv während 12 Stunden am Tag trotz relativ schwerer Behinderung (ein funktionelles System Grad 4, übrige 0 oder 1) |
4.5 | gehfähig ohne Hilfe und Rast für mindestens 300 m. Ganztägig arbeitsfähig. Gewisse Einschränkung der Aktivität, benötigt minimale Hilfe, relativ schwere Behinderung (Ein funktionelles System Grad 4, übrige 0 oder 1) |
5.0 | gehfähig ohne Hilfe und Rast für etwa 200 m. Behinderung schwer genug, um tägliche Aktivität zu beeinträchtigen (z.B. ganztägig zu arbeiten, ohne besondere Vorkehrungen). Ein funktionelles System Grad 5, übrige 0 oder 1, oder Kombination niedrigerer Grade, die aber über die für Stufe 4.0 geltenden Angaben hinausgehen). |
5.5 | gehfähig ohne fremde Hilfe und Rast für ca. 100 m, Behinderung schwer genug, um normale tägliche Arbeit zu verunmöglichen |
6.0 | bedarf intermittierend, oder auf einer Seite konstant, der Unterstützung (Krücke, Stock, Schiene), um etwa 100 m ohne Rast zu gehen |
6.5 | benötigt konstant beidseits Hilfsmittel, um 20 m ohne Rast zu gehen, |
7.0 | unfähig, selbst mit Hilfe, mehr als 5 m zu gehen. Weitgehend an den Rollstuhl gebunden. Bewegt den Rollstuhl selbst und setzt sich ohne Hilfe um |
7.5 | unfähig, mehr als ein paar Schritte zu tun. An den Rollstuhl gebunden, benötigt Hilfe zum Umsetzen, bewegt Rollstuhl selbst, aber vermag nicht den ganzen Tag im Rollstuhl zu verbringen. Benötigt evtl. motorisierten Rollstuhl. |
8.0 | weitgehend an Bett oder Rollstuhl gebunden, pflegt sich weitgehend selbständig. Meist guter Gebrauch der Arme |
8.5 | Weitgehend ans Bett gebunden, auch während des Tages. Einiger nützlicher Gebrauch der Arme, einige Selbstpflege möglich |
9.0 | Hilfloser MS-Kranker im Bett. Kann essen und sprechen |
9.5 | Gänzlich hilfloser MS-Kranker, Unfähig zu essen, zu schlucken oder zu sprechen |
10 | Tod infolge MS |
EDSS-Skala als PDF zum ausdrucken